Hotels und Parkplätze am Flughafen

Flüge ab Berlin Brandenburg

521 Flüge verlassen heute den Flughafen Brandenburg

Sollten Sie nicht heute fliegen, dann geben Sie bitte Ihr Abflugdatum ein, um Ihren Flug zu finden

Bitte haben Sie einen Moment Geduld...

Flug finden

Teilen Sie uns Ihre Flugnummer mit und wir stellen Ihnen Informationen über den Status Ihres Fluges, Dienstleistungen am Flughafen, Reiseführer, Packlisten und vieles mehr zur Verfügung.

und
Flug Abreise Terminal
SR4548 05:30
A33872 06:00
AM6219 06:00
CZ7702 06:00
DL9441 06:00
EW8678 06:00 1
FR2527 06:00
FR40 06:00
GA9767 06:00 5
KL1770 06:00
MF9328 06:00
U25105 06:00 1
UX3758 06:00
U25051 06:05 1
U28624 06:05 1
FR267 06:10
AF1135 06:15 1
AM5748 06:15 1
DL8530 06:15 1
MU1872 06:15 1
WS5105 06:15 1
EW8996 06:20 1
LH1961 06:20 1
OU5431 06:20 1
TP7725 06:20 1
EW8536 06:25 1
FR1144 06:30
FR2535 06:30
TO3413 06:30
FR2732 06:35
5O4006 06:44
AC9116 06:45 1
LH173 06:45 1
EW8592 06:50 1
BA8490 06:55 1
EY7227 06:55 1
HU8552 06:55 1
MH4350 06:55 1
SN2592 06:55 1
SQ2832 06:55 1
TG9085 06:55 1
TK1728 06:55 1
TP7491 06:55 1
UA9920 06:55 1
WB1331 06:55 1
OS240 07:00 1
U25103 07:00 1
U25189 07:00 1
U25261 07:00 1
U25281 07:00 1
U25333 07:00 1
AA6828 07:05 1
AA8506 07:05
AT5903 07:05 1
B66253 07:05 1
BA981 07:05 1
I23673 07:05 1
IB3673 07:05 1
JL6524 07:05 1
LA1576 07:05 1
MH9901 07:05 1
QF3536 07:05 1
VY5332 07:05 1
AC6810 07:10 1
LX963 07:10 1
SQ2913 07:10 1
AC9636 07:15 1
LH45 07:15 1
TP7701 07:15 1
U25077 07:15 1
A31581 07:20 1
LH1963 07:20 1
OU5365 07:20 1
SM2963 07:20 1
UA9182 07:20 1
XQ967 07:20 1
FR1146 07:35
AC9436 07:45 1
EW8750 07:45 1
EW8760 07:45 1
LH175 07:45 1
OU5463 07:45 1
SQ2207 07:45 1
FR110 07:50
FR314 07:55
XQ665 07:55 1
EW2003 08:00 1
LH5386 08:00 1
LO392 08:00 1
EW13 08:15 1
LH179 08:15 1
OU5471 08:15 1
SQ2209 08:15 1
BT212 08:20 1
OS222 08:20 1
U24076 08:20 1
U25063 08:20 1
U21590 08:25 1
EW9049 08:35 1
W64010 08:35
A31580 08:45 1
FR9956 08:45
LG9472 08:45 1
LH177 08:45 1
LH6872 08:45 1
UA9214 08:45 1
A31591 08:50 1
AA9016 08:50 1
AC9350 08:50 1
AY1432 08:50 1
DX122 08:50
LH1929 08:50 1
NH6086 08:50 1
TP7705 08:50 1
UA9296 08:50 1
FR132 08:55
OS224 09:00 1
AM6554 09:05
CZ7785 09:05
DL9440 09:05
KL1772 09:05
MF9330 09:05
MU1600 09:05
PC5304 09:15
U25143 09:20 1
AY4553 09:25 1
BT5684 09:25 1
FB1882 09:25 2
JU355 09:25 1
PC5068 09:25
FR259 09:30
XR462 09:35
AC6797 09:40 1
FB1925 09:40 1
LX975 09:40 1
MH9262 09:40 1
QR80 09:40 1
U24898 09:40 1
VA6165 09:40 1
AC9630 09:45 1
FR30 09:45
LH181 09:45 1
NH6208 09:45 1
OU5461 09:45 1
SQ2017 09:45 1
TP7717 09:45 1
UA8969 09:45 1
undefined1103 09:45 1
AC3188 09:50 1
AF1435 09:50 1
EY5883 09:50 1
KE6462 09:50 1
LH1931 09:50 1
LH7607 09:50 1
OS7881 09:50 1
SN9033 09:50 1
UA963 09:50 1
UU8435 09:50 1
U24632 09:55 1
FR2377 10:05
AF9086 10:20 1
DL93 10:20 1
KL6148 10:20 1
U28630 10:20 1
VS3847 10:20 1
U25029 10:25 1
U27334 10:30 1
B66875 10:40 1
EI333 10:40 1
IB5132 10:40 2
QR3643 10:40 2
VY1883 10:40 2
AC9118 10:45 1
AM6603 10:45
CX6700 10:45 1
DL9695 10:45
KL1774 10:45
LH183 10:45 1
MF9343 10:45
MH4306 10:45 1
SV6310 10:45
TK1722 10:45 1
TP7509 10:45 1
UA8971 10:45 1
WB1328 10:45 1
CA6116 10:50 1
LH1935 10:50 1
OU5363 10:50 1
SQ2177 10:50 1
TG7845 10:50 1
TP7729 10:50 1
LX977 10:55 1
LY2372 10:55 1
FR216 11:00
MS8228 11:00 1
SM2961 11:00 1
AA7129 11:05 1
BA991 11:05 1
JL7856 11:05 1
QF3520 11:05 1
LO388 11:10 1
FR3670 11:15
OS226 11:15 1
U25365 11:15 1
EW4343 11:20 1
AT5904 11:25 1
FR136 11:25
I23677 11:25 1
IB3677 11:25 1
VY5335 11:25 1
A3821 11:30 1
BT5426 11:30 1
J264 11:35 1
EW2019 11:40 1
FH1282 11:40
SN2582 11:40 1
TP7481 11:40 1
UA9886 11:40 1
AC9434 11:45 1
BA8492 11:45 1
CA6016 11:45 1
LH185 11:45 1
TG7937 11:45 1
UA8973 11:45 1
FR2599 11:55
U24992 12:00 1
U25215 12:05 1
U25367 12:05 1
A33242 12:10
AF1735 12:10 1
AM5807 12:10 1
BT922 12:10 1
DL8390 12:10 1
EY5885 12:10 1
FR1570 12:10
FR2920 12:10
JL5356 12:10 1
KQ3955 12:10 1
MK9685 12:10 1
UU8735 12:10 1
AM6253 12:15
CZ7620 12:15
DL9462 12:15
EW8590 12:15 1
KL1776 12:15
MF9332 12:15
MU1602 12:15
SR3344 12:15
SV6304 12:15
undefined887 12:15 1
LY9747 12:20 1
SK2678 12:20 1
VF58 12:20 1
XQ161 12:25 1
AA7119 12:30 1
BA983 12:30 1
JL6548 12:30 1
EW8050 12:35 1
TK1730 12:45 1
U25265 12:45 1
undefined1123 12:45 1
AC9016 12:50 1
LH1927 12:50 1
W62316 13:00
EW8002 13:05 1
LH5394 13:05 1
AA8982 13:10 1
AY1434 13:10 1
JL6898 13:10 1
JU7921 13:10 1
PC980 13:15 1
U25185 13:25 1
BA7026 13:30 1
OS228 13:30 1
HU490 13:35 1
V72059 13:35 1
EW8220 13:40 1
AC9050 13:45 1
LH189 13:45 1
AC9554 13:50 1
EW9047 13:50 1
LH1939 13:50 1
UA9208 13:50 1
B65629 14:05 1
FI529 14:05 1
undefined1105 14:10 1
FR8 14:15
U25187 14:15 1
EW8070 14:20 1
FI7542 14:25 1
SK1678 14:25 1
U25071 14:25 1
EW8004 14:30 1
LH5396 14:30 1
AM6637 14:35
CZ7655 14:35
DL9463 14:35
KL1778 14:35
MF9334 14:35
SR4244 14:35
UX3751 14:35
U25053 14:40 1
XQ947 14:40 1
AC9537 14:45 1
FR144 14:45
LH191 14:45 1
OU5469 14:45 1
UA9215 14:45 1
FR208 14:55
LX967 14:55 1
U25005 14:55 1
EW8530 15:00 1
FR709 15:00
EW8042 15:05 1
U27173 15:05 1
AA6792 15:10 1
BA993 15:10 1
FR162 15:10
JL7136 15:10 1
MH9907 15:10 1
OS230 15:10 1
TK1726 15:10 1
FR3311 15:20
EW4503 15:30 1
I23679 15:30 1
IB3679 15:30 1
LA1579 15:30 1
AF1235 15:40 1
AM5747 15:40 1
EY5967 15:40 1
JL5338 15:40 1
KQ3957 15:40 1
MK9689 15:40 1
MU1668 15:40 1
UU8235 15:40 1
LX969 15:45 1
MS732 15:45 1
SM8732 15:45 1
W45106 15:45
A31587 15:50 1
CA6112 15:50 1
LH1943 15:50 1
TP7793 15:50 1
FB1923 16:00 1
MH9754 16:00 1
QR82 16:00 1
VA6166 16:00 1
U25121 16:05 1
FR257 16:10
FR1576 16:25
PC978 16:30 1
FR134 16:35
FR146 16:35
A31538 16:45 1
LH195 16:45 1
U23262 16:45 1
UK3002 16:45 1
BA8494 16:50 1
EW2009 16:50 1
LH4065 16:50 1
LH5390 16:50 1
VL1945 16:50 1
EW9043 16:55 1
FR2961 16:55
FR3360 16:55
OS232 17:00 1
EW8594 17:05 1
U25153 17:05 1
FR3388 17:10
W46072 17:10
EW7 17:15 1
AD7202 17:20 1
FR401 17:20
LY9031 17:20 1
S48333 17:20 1
TP533 17:20 1
D83303 17:25 1
XQ661 17:25 1
AM6561 17:30
CZ7787 17:30
GA9757 17:30 5
KE6428 17:30
KL1780 17:30
KQ1824 17:30
MF9336 17:30
U25141 17:30 1
U25055 17:35 1
U25079 17:40 1
CA6196 17:45 1
LH197 17:45 1
NH6052 17:45 1
TG7635 17:45 1
TP7743 17:45 1
A31593 17:50 1
EW6893 17:50 1
LH1947 17:50 1
TP7791 17:50 1
EW8762 18:00 1
AF1835 18:05 1
AM6067 18:05 1
AY1438 18:05 1
EW8752 18:05 1
EY5868 18:05 1
KE6354 18:05 1
MK9687 18:05 1
UU8835 18:05 1
A3513 18:10 1
EW3054 18:10 1
U28626 18:10 1
EW8046 18:25 1
EW8006 18:30 1
LH5398 18:30 1
U22934 18:30 1
OS234 18:35 1
U25183 18:35 1
FR1154 18:40
TO3401 18:40
AI8517 18:45 1
CA6002 18:45 1
ET1598 18:45 1
EY7198 18:45 1
LA8709 18:45
LH199 18:45 1
LX971 18:45 1
OU5473 18:45 1
SN2588 18:45 1
SQ2129 18:45 1
TP7709 18:45 1
AM6223 18:50
CZ7711 18:50
EY7310 18:50
FR177 18:50
FR3809 18:50
KE6430 18:50
KL1782 18:50
LH1949 18:50 1
MF9338 18:50
MU1604 18:50
OU5433 18:50 1
PC5008 18:50
TP7611 18:50 1
FR148 18:55
FR253 18:55
LO390 19:00 1
TP7064 19:00 1
6H252 19:05
AF1535 19:05 1
AM5788 19:05 1
EW8054 19:05 1
EY5884 19:05 1
KQ3161 19:05 1
MK9683 19:05 1
MH4326 19:10 1
TK1724 19:10 1
U25287 19:30 1
FR2946 19:35
BT214 19:40 1
PC984 19:40 1
TP6401 19:40 1
AY1436 19:45 1
JL6822 19:45 1
LX983 19:45 1
OS236 19:45 1
CA6110 19:50 1
DX126 19:50
I23671 19:50 1
IB3671 19:50 1
LA1552 19:50 1
LH1953 19:50 1
VY5380 19:50 1
B66285 19:55 1
BA987 19:55 1
QF3540 19:55 1
U25267 20:10 1
V72597 20:10 1
A3823 20:25 1
BT5481 20:25 1
AF4141 20:30 1
AM6533 20:30
CZ7788 20:30
EW21 20:30 1
EW9045 20:30 1
FR2789 20:30
KL1784 20:30
LX979 20:30 1
MF9340 20:30
undefined1109 20:30 1
FR5419 20:35
EW2005 20:40 1
LH5388 20:40 1
LH203 20:45 1
SK4724 20:55 1
W64516 20:55
XQ695 20:55 1
BA995 21:00 1
OS238 21:00 1
FR234 21:05
LG9474 21:10 1
LH6874 21:10 1
U22200 21:10 1
U24634 21:10 1
U25073 21:10 1
SK1680 21:15 1
XQ663 21:15 1
FR1148 21:20
W64740 21:20
SK2680 21:25 1
EW4609 21:30 1
LH5342 21:30 1
B66877 21:45 1
EI337 21:45 1
XQ1767 21:45 1
D83305 21:55 1
FR3390 21:55
FR264 22:00
U21190 22:00 1
IB5134 22:05 2
QR4711 22:05 2
VY1885 22:05 2
5O4106 22:16
FR196 22:30