Hotels und Parkplätze am Flughafen

Flüge ab Berlin Brandenburg

411 Flüge verlassen heute den Flughafen Brandenburg

Sollten Sie nicht heute fliegen, dann geben Sie bitte Ihr Abflugdatum ein, um Ihren Flug zu finden

Bitte haben Sie einen Moment Geduld...

Flug finden

Teilen Sie uns Ihre Flugnummer mit und wir stellen Ihnen Informationen über den Status Ihres Fluges, Dienstleistungen am Flughafen, Reiseführer, Packlisten und vieles mehr zur Verfügung.

und
Flug Abreise Terminal
EW8426 05:45 1
FR3464 05:50 2
EW8580 05:55 1
6E3299 06:00
AD7324 06:00 1
AM6219 06:00
DL9445 06:00
EW8550 06:00 1
FR144 06:00 2
FR353 06:00 2
GA9767 06:00 5
KL1770 06:00
MF9328 06:00
S48330 06:00 1
TP535 06:00 1
U25065 06:00 1
U25159 06:00 1
U25373 06:00 1
UX3758 06:00
FR1576 06:05 2
FR3360 06:05 2
U25119 06:05 1
U25361 06:05 1
FR100 06:10 2
AF1135 06:15 1
AM5748 06:15 1
DL8530 06:15 1
KQ3161 06:15 1
MU1872 06:15 1
SV6351 06:15 1
U25187 06:15 1
WS5105 06:15 1
LH1961 06:20 1
TP7725 06:20 1
DE432 06:25 1
AA8825 06:35
IB788 06:35 1
JL6978 06:35 1
U28622 06:35 1
AA7119 06:40 1
B66285 06:40 1
BA999 06:40 1
QR8323 06:40 1
U25009 06:40 1
AC9636 06:45 1
LH203 06:45 1
TG9085 06:45 1
TK1728 06:45 1
SN2592 06:55 1
SQ2832 06:55 1
UA9920 06:55 1
XQ967 06:55 1
AC6933 07:00 1
EW8460 07:00 1
GF6068 07:00
MH4350 07:00 1
OS240 07:00 1
TO4071 07:00 2
AZ3827 07:15 1
LX963 07:15 1
SQ2913 07:15 1
U25333 07:15 1
A31581 07:20 1
AZ4703 07:20 1
LH1963 07:20 1
OU5365 07:20 1
UA9182 07:20 1
FR8993 07:25 2
EW8584 07:30 1
W43110 07:35 2
AC9436 07:45 1
EW8180 07:45 1
LH207 07:45 1
LO392 07:45 1
OU5463 07:45 1
U25013 07:45 1
U25213 07:45 1
FR2670 07:50 2
XQ665 07:55 1
SR3600 08:00
EW8050 08:15 1
W43358 08:15 2
BT212 08:20 1
DE4086 08:20 1
EW4601 08:20 1
LH5345 08:20 1
FR1570 08:30 2
PC982 08:40
A31505 08:45 1
AC9118 08:45 1
AI8521 08:45 1
LH173 08:45 1
NH6208 08:45 1
OU5465 08:45 1
SQ2017 08:45 1
UA9092 08:45 1
A31591 08:50 1
AA9016 08:50 1
AC9350 08:50 1
AS7664 08:50 1
AY1432 08:50 1
AZ4705 08:50 1
LH1929 08:50 1
NH6086 08:50 1
TP7705 08:50 1
UA9296 08:50 1
U24632 09:00 1
6E3300 09:05
AM6554 09:05
DL9448 09:05
GA9077 09:05 5
KL1772 09:05
MF9330 09:05
MU1600 09:05
SV6349 09:05
FR138 09:10 2
OS224 09:10 1
BT5684 09:15 1
FB1882 09:15 2
JU355 09:15 1
FR107 09:25 2
LX975 09:25 1
PC5068 09:25
FR148 09:30 2
SR6706 09:30
U25425 09:35 1
FB1925 09:40 1
IB6387 09:40 1
PC5304 09:40
VA6165 09:40 1
undefined1103 09:45 1
AC3188 09:50 1
AF1435 09:50 1
AF9086 09:50 1
AM5749 09:50 1
DL8569 09:50 1
DL93 09:50 1
FR3670 09:50 2
KE6462 09:50 1
KL6148 09:50 1
LH1931 09:50 1
LH7607 09:50 1
MK9681 09:50 1
OS7881 09:50 1
SN9033 09:50 1
SQ2177 09:50 1
SV6397 09:50 1
UA9208 09:50 1
UA963 09:50 1
UU8435 09:50 1
VS3847 09:50 1
WS5106 09:50 1
U24266 09:55 1
IB5027 10:05 2
QR4711 10:05 2
SK1674 10:05 1
VY1885 10:05 2
AC6763 10:25 1
BA8492 10:25 1
CX6610 10:25 1
FR1144 10:25 2
LX977 10:25 1
U25111 10:35 1
B66875 10:40 1
EI333 10:40 1
MH4306 10:40 1
TK1722 10:40 1
AC9112 10:45 1
CX6700 10:45 1
LH179 10:45 1
UA8786 10:45 1
6E3301 10:50
AM6603 10:50
CA6116 10:50 1
DL9695 10:50
KL1774 10:50
LH1935 10:50 1
MF9776 10:50
TG7845 10:50 1
TP7729 10:50 1
U25369 10:50 1
U28630 10:50 1
EW8982 11:10 1
FR234 11:10 2
OS226 11:10 1
U27172 11:10 1
DE4074 11:20 1
LO388 11:20 1
TO4061 11:20 2
FR2502 11:25 2
U25113 11:25 1
A3821 11:30 1
AA8506 11:30
EW6845 11:30 1
IB782 11:30 1
U25101 11:35 1
BQ1951 11:40
FH1282 11:40
NH5150 11:40 1
SN2582 11:40 1
AC9630 11:45 1
CA6016 11:45 1
LH181 11:45 1
TG7937 11:45 1
UA8969 11:45 1
EW8988 11:55 1
6E8023 12:10
AM6253 12:10
DL9462 12:10
KL1776 12:10
MF9332 12:10
MU1602 12:10
SV6304 12:10
W62316 12:10 2
AF1735 12:15 1
AM5807 12:15 1
DL8390 12:15 1
JL5356 12:15 1
KQ3955 12:15 1
MK9685 12:15 1
U25143 12:15 1
UU8735 12:15 1
FR136 12:20 2
FR40 12:20 2
XQ161 12:25 1
VF58 12:30 1
VF58 12:30 1
EW8000 12:35 1
AC9016 12:50 1
FR3309 12:50 2
FR8 12:50 2
LH1927 12:50 1
AA7129 13:00 1
BA993 13:00 1
JL7136 13:00 1
MH9907 13:00 1
QF3578 13:00 1
QR8364 13:00 1
TK1730 13:00 1
U25007 13:05 1
NA733 13:10
U25377 13:15 1
LG9472 13:20 1
OS228 13:30 1
PC980 13:30
EW8582 13:35 1
FR2946 13:35 2
AC9434 13:45 1
CA6194 13:45 1
LH185 13:45 1
OU5467 13:45 1
AY1434 13:50 1
IB5025 13:50 2
IV6281 13:50
JL6898 13:50 1
QR3643 13:50 2
VY1883 13:50 2
D83303 14:00 1
EW5436 14:00 1
FI529 14:05 1
W45106 14:10 2
6E8024 14:20
AM6637 14:20
DL9463 14:20
FR2678 14:20 2
KL1778 14:20
MF9334 14:20
MU1604 14:20
UX3751 14:20
U25367 14:30 1
XQ947 14:30 1
FR401 14:35 2
SK1678 14:35 1
A9782 14:40 1
A33873 14:45 1
AC9044 14:45 1
AZ4697 14:45 1
EW8678 14:45 1
LH187 14:45 1
U23262 14:45 1
UA9225 14:45 1
W43976 14:55 2
AZ3829 15:00 1
LX967 15:00 1
U28624 15:05 1
AF1235 15:10 1
AI8406 15:10 1
AM5747 15:10 1
KE6354 15:10 1
KQ3957 15:10 1
MK9689 15:10 1
MS8228 15:10 1
MU1668 15:10 1
OS230 15:10 1
SM2961 15:10 1
TK1726 15:10 1
UU8235 15:10 1
EW8536 15:15 1
BJ2423 15:35
FR9092 15:35 2
U25053 15:40 1
MS732 15:45 1
SM8732 15:45 1
A31587 15:50 1
CA6112 15:50 1
LH1943 15:50 1
TP7793 15:50 1
PC978 16:00
FR196 16:05 2
EW8432 16:15 1
RJ138 16:20 1
SK2678 16:25 1
FB1923 16:30 1
IB6413 16:30 1
VA6166 16:30 1
VF60 16:35 1
VF60 16:35 1
FR146 16:40 2
A31583 16:45 1
CA6196 16:45 1
LH191 16:45 1
OU5469 16:45 1
DE4094 16:55 1
EW8860 17:00 1
FR9952 17:10 2
AD7202 17:20 1
AY6753 17:20 1
S48333 17:20 1
TP533 17:20 1
XQ661 17:25 1
6E8025 17:30
AM6561 17:30
GA9251 17:30 5
KE6428 17:30
KL1780 17:30
KQ1824 17:30
MF9336 17:30
MU1638 17:30
U25055 17:40 1
AI8519 17:45 1
FR1154 17:45 2
FR216 17:45 2
LH193 17:45 1
NH6052 17:45 1
OU5473 17:45 1
TG7635 17:45 1
FR5419 18:00 2
AY1436 18:05 1
FR1639 18:05 2
JL6822 18:05 1
TP8794 18:05 1
FR170 18:10 2
TO4069 18:20 2
U25161 18:20 1
AF1835 18:25 1
AM6067 18:25 1
MK9687 18:25 1
MU1670 18:25 1
UU8835 18:25 1
FR177 18:40 2
AI8517 18:45 1
FR2732 18:45 2
LA8701 18:45 1
LH195 18:45 1
LX971 18:50 1
PC5008 18:50
LO390 19:05 1
6E8026 19:15
AM6223 19:15
CA6002 19:15 1
KE6430 19:15
KL1782 19:15
LH197 19:15 1
MF9338 19:15
SQ2123 19:15 1
GF6016 19:25
MH4326 19:25 1
TK1724 19:25 1
FR253 19:30 2
LX983 19:40 1
PC984 19:40
ET1598 19:45 1
LH199 19:45 1
OS236 19:45 1
IB786 19:50 1
AF1535 19:55 1
AM5788 19:55 1
B66253 19:55 1
BA995 19:55 1
NA731 19:55
QR6222 19:55 1
AY1438 20:05 1
JL7073 20:05 1
U25261 20:10 1
U25424 20:15 1
EW8994 20:20 1
FR1142 20:20 2
A3823 20:40 1
SK2680 20:55 1
U27336 20:55 1
SK1680 21:10 1
XQ663 21:15 1
W62318 21:20 2
SR180 21:30
XY644 21:40
B66877 21:45 1
EI337 21:45 1
XQ659 21:45 1
IB5029 22:00 2
QR4695 22:00 2
VY1887 22:00 2